topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SANHARO - PE
FILTROS ESPECÍFICOS

Última atualização realizada em: 25/05/2025 às 10:28
Ano Aditivo Fornecedor/Prestador de Serviço Objeto do aditivo Início Fim Valor (R$) Opções
2023 1 F L DA SILVA NETO LTDA 5.000 OUTROS 07/02/2023 07/02/2024 R$ 263.895,50
2022 1 R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 03/01/2022 03/01/2023 R$ 2.272.400,00
2022 1 TRANSROCA COMERCIAL LTDA 5.000 OUTROS 15/03/2022 31/07/2022 R$ 57.387,42
2022 2 R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 03/01/2022 03/01/2023 R$ 2.272.400,00
2022 3 R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 03/01/2022 03/01/2023 R$ 2.272.400,00
2022 4 R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 03/01/2022 03/01/2023 R$ 2.272.400,00
2022 5 R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 03/01/2022 03/01/2023 R$ 2.272.400,00
2022 1 ANGELICA SILVA SANTOS 12496767463 5.000 OUTROS 20/07/2022 31/12/2022 R$ 30.000,00
2022 1 TRANSROCA COMERCIAL LTDA 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02/06/2022 31/07/2022 R$ 57.387,42
2022 1 NAISA SILVA SANTOS 5.000 OUTROS 13/04/2022 31/12/2022 R$ 19.997,64
2022 1 MARISMARQUE MARIA ESPINDOLA ARAÚJO 5.000 OUTROS 13/04/2022 31/12/2022 R$ 103.859,36
2022 1 LAIANE QEURELEM ANDRADE LIMA DE OLIVEIRA 5.000 OUTROS 08/09/2022 07/06/2023 R$ 299.342,80
2022 1 BIG MAGAZINE LTDA 5.000 OUTROS 31/08/2022 31/12/2022 R$ 147.057,30
2022 1 KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA 5.000 OUTROS 06/06/2022 31/12/2022 R$ 68.536,00
2022 1 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA 5.000 OUTROS 08/11/2022 07/05/2023 R$ 507.664,56
2022 1 R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 01/12/2022 01/12/2023 R$ 1.983.600,00
2022 1 NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 5.000 OUTROS 15/03/2022 31/12/2022 R$ 23.964,88
2022 1 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI 5.000 OUTROS 30/06/2022 30/06/2023 R$ 687.395,50
2022 1 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI 5.000 OUTROS 15/09/2022 15/09/2023 R$ 4.014.546,67
2022 1 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI 5.000 OUTROS 27/06/2022 27/11/2023 R$ 666.702,05
2021 1 Metrus Transporte E Locação De Mão De Obra LTDA 1.073 VEÍCULOS AUTOMOTIVOS 12/06/2021 09/09/2021 R$ 63.900,00
2021 1 JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR 1.073 VEÍCULOS AUTOMOTIVOS 12/06/2021 09/09/2021 R$ 547.740,00
2021 1 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI 5.000 OUTROS 03/08/2021 03/02/2022 R$ 319.110,33
2021 1 JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR 5.000 OUTROS 01/09/2021 31/08/2022 R$ 419.993,28
2022 1 BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.000 OUTROS 22/03/2021 22/03/2023 R$ 144.000,00
2022 1 AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA 5.000 OUTROS 22/04/2021 22/04/2023 R$ 72.000,00
2022 1 JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR 5.000 OUTROS 01/09/2021 31/08/2023 R$ 133.327,44
2022 1 JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR 5.000 OUTROS 01/09/2021 31/08/2023 R$ 319.968,00
2022 1 JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR 5.000 OUTROS 01/09/2021 31/08/2023 R$ 720.000,00
2022 2 JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR 5.000 OUTROS 01/09/2021 31/08/2023 R$ 419.993,28
2022 2 JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR 5.000 OUTROS 01/09/2021 31/08/2023 R$ 133.327,44
2023 1 B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 5.000 OUTROS 18/08/2022 18/08/2023 R$ 1.001.275,70
2023 2 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI 5.000 OUTROS 27/06/2022 27/11/2023 R$ 666.702,05
2023 2 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI 5.000 OUTROS 15/09/2022 15/09/2023 R$ 4.014.546,67
2023 2023 C. R. DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 02/03/2023 02/03/2024 R$ 812.446,92
2024 1 CPM CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 24/05/2024 24/05/2025 R$ 3.547.669,66
2024 1 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA 5.000 OUTROS 08/04/2024 08/04/2025 R$ 3.720.640,61
2024 12024 ELISSON M. DE L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 03/07/2024 03/07/2025 R$ 827.473,61
2024 2024 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA 5.000 OUTROS 03/07/2024 03/07/2025 R$ 288.748,80
2024 2025 CPM CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 24/05/2024 24/05/2025 R$ 3.547.669,66
2024 3 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI 5.000 OUTROS 09/12/2022 09/02/2025 R$ 128.476,24
2022 12024 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA 5.000 OUTROS 11/01/2022 10/07/2022 R$ 159.332,63
2022 2022 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA 5.000 OUTROS 11/01/2022 10/07/2022 R$ 159.332,63
2022 2023 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI 5.000 OUTROS 09/12/2022 09/02/2023 R$ 128.476,24
2022 2023 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA 5.000 OUTROS 11/01/2022 10/07/2022 R$ 159.332,63
2022 2024 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA EIRELI 5.000 OUTROS 09/12/2022 09/02/2025 R$ 128.476,24
2022 2024 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA 5.000 OUTROS 11/01/2022 10/07/2022 R$ 159.332,63
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.